Audiences US du dimanche 7 décembre 2014
Photo : CBS
| Time | Net | Show | Taux sur les 18-49 ans | Téléspectateurs (Millions) |
| 20:00/30 | ABC | Once Upon A Time | 2.0 (2.0) | 6.13 (6.30) |
| FOX | Brooklyn Nine-Nine | 2.1 (1.4) | 4.26 (3.09) | |
| 21:00 | CBS | The Mentalist | 1.1 (1.6) | 8.57 (10.37) |
| ABC | Resurrection | 1.0 (0.8) | 3.92 (3.57) | |
| 22:00 | CBS | CSI | 1.2 | 7.86 |
| ABC | Revenge | 1.2 (1.0) | 4.57 (4.07) |
Source : Neilsen
En ce dimanche, le foot US est le roi des soirées américaines, sur toutes les cases horaires.
La rediffusion de I Love Lucy, détrône Once Upon A Time, qui chute encore cette semaine en audience mais stable sur les 18-49 ans.
The Mentalist a rafle la mise en 2e partie de soirée, qui fait une bonne audience, même en baisse.
La série est même première en terme séries inédite.
Revenge quand a elle, remonte en audience mais perd en taux.
CSI se porte très mal, chutant inexorablement de semaine en semaine, et si annulation, elle sera sans surprise.




